¿¬°£¿¬¼öÀÏÁ¤ (60½Ã°£/4ÇÐÁ¡)
| 2017³â | ½Åû±â°£ | ¿¬¼ö±â°£ | Ãâ¼®°í»ç |
|---|---|---|---|
| 1±â | 11.01(È) ~ 12.12(¿ù) | 12.13(È) ~ 1.16(¿ù) | 01.14(Åä) |
| 2±â | 12.06(È) ~ 1.09(¿ù) | 1.10(È) ~ 2.13(¿ù) | 02.11(Åä) |
| 3±â | 1.10(È) ~ 3.06(¿ù) | 3.07(È) ~ 4.10(¿ù) | 04.08(Åä) |
| 4±â | 3.14(È) ~ 4.17(¿ù) | 4.18(È) ~ 5.22(¿ù) | 05.20(Åä) |
| 5±â | 4.11(È) ~ 5.15(¿ù) | 05.16(È) ~ 6.19(¿ù) | 06.17(Åä) |
| 6±â | 5.09(È) ~ 6.12(¿ù) | 06.13(È) ~ 7.17(¿ù) | 07.15(Åä) |
| 7±â | 6.13(È) ~ 7.17(¿ù) | 07.18(È) ~ 08.21(¿ù) | 08.19(Åä) |
| 8±â | 7.18(È) ~ 8.21(¿ù) | 08.22(È) ~ 09.25(¿ù) | 09.23(Åä) |
| 9±â | 8.22(È) ~ 9.25(¿ù) | 09.26(È) ~ 10.30(¿ù) | 10.28(Åä) |
| 10±â | 9.19(È) ~ 10.23(¿ù) | 10.24(È) ~ 11.27(¿ù) | 11.25((Åä) |
| 11±â | 10.11(¼ö) ~ 11.13(¿ù) | 11.14(È) ~ 12.18(¿ù) | 12.16(Åä) |
¿¬°£¿¬¼öÀÏÁ¤ (15,30,45½Ã°£/1,2,3ÇÐÁ¡)
| 2017³â | ½Åû±â°£ | ¿¬¼ö±â°£ | Æò°¡¹æ¹ý |
|---|---|---|---|
| 1±â | 11.01(È)~12.12(¿ù) | 12.13(È) ~ 1.02(¿ù) | ¿Â¶óÀÎÆò°¡ 100% (Ãâ¼®°í»ç ¾øÀ½) |
| 2±â | 11.01(È) ~ 12.26(¿ù) | 12.27(È) ~ 1.16(¿ù) | |
| 3±â | 12.06(È) ~ 1.09(¿ù) | 1.10(È) ~ 1.31(È) | |
| 4±â | 12.06(È) ~ 1.23(¿ù) | 1.24(È) ~ 2.13(¿ù) | |
| 5±â | 1.10(È) ~ 2.06(¿ù) | 2.07(È) ~ 2.27(¿ù) | |
| 6±â | 1.10(È) ~ 2.20(¿ù) | 2,21(È) ~ 3.13(¿ù) | |
| 7±â | 2.01(¼ö) ~ 3.06(¿ù) | 3.07(È) ~ 3.27(¿ù) | |
| 8±â | 2.14(È) ~ 3.20(¿ù) | 3.21(È) ~ 4.10(¿ù) | |
| 9±â | 2.28(È) ~ 4.03(¿ù) | 4.04(È) ~ 4.24(¿ù) | |
| 10±â | 3.07(È) ~ 4.10(¿ù) | 4.11(È) ~ 5.01(¿ù) | |
| 11±â | 3.14(È) ~ 4.17(¿ù) | 4.18(È) ~ 5.08(¿ù) | |
| 12±â | 3.28(È) ~ 5.01(¿ù) | 5.02(È) ~ 5.22(¿ù) | |
| 13±â | 4.04(È) ~ 5.08(¿ù) | 5.09(È) ~ 5.29(¿ù) | |
14±â |
4.11(È) ~ 5.15(¿ù) | 5.16(È) ~ 6.05(¿ù) | |
| 15±â | 4.25(È) ~ 5.29(¿ù) | 5.30(È) ~ 6.19(¿ù) | |
| 16±â | 5.09(È) ~ 6.12(¿ù) | 6.13(È) ~ 7.03(¿ù) | |
| 17±â | 5.23(È) ~ 6.26(¿ù) | 6.27(È) ~ 7.17(¿ù) | |
| 18±â | 6.06(È) ~ 7.10(¿ù) | 7.11(È) ~ 7.31(¿ù) | |
| 19±â | 6.13(È) ~ 7.17(¿ù) | 7.18(È) ~ 8.07(¿ù) | |
| 20±â | 6.20(È) ~ 7.24(¿ù) | 7.25(È) ~ 8.14(¿ù) | |
| 21±â | 7.04(È) ~ 8.07(¿ù) | 8.08(È) ~ 8.28(¿ù) | |
| 22±â | 7.18(È)~ 8.21(¿ù) | 8.22(È) ~ 9.11(¿ù) | |
| 23±â | 8.01(È) ~ 9.04(¿ù) | 9.05(È) ~ 9.25(¿ù) | |
| 24±â | 8.15(È) ~ 9.18(¿ù) | 9.19(È) ~ 10.16(¿ù) | |
| 25±â | 9.05(È)~ 10.09(¿ù) | 10.10(È) ~ 10.30(¿ù) | |
| 26±â | 9.12(È) ~ 10.16(¿ù) | 10.17(È) ~ 11.06(¿ù) | |
| 27±â | 9.19(È) ~ 10.23(¿ù) | 10.24(È) ~ 11.13(¿ù) | |
| 28±â | 10.03(È) ~ 11.06(¿ù) | 11.07(È) ~ 11.27(¿ù) | |
| 29±â | 10.17(È) ~ 11.20(¿ù) |
11.21(È) ~ 12.11(¿ù) | |
| 30±â | 10.31(È) ~ 12.04(¿ù) | 12.05(È) ~ 12.26(¿ù) | |
| 31±â | 11.07(È) ~ 12.11(¿ù) | 12.12(È) ~ 12.26(È) |